用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
QQ空间 扫一扫
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
8月7日,截至收盘,互联网50(517050)较前一交易日净值下跌0.09%,跑赢上证指数,单位净值为0.68,累计净值为0.6818。
互联网50基金成立于2021年1月25日,最新规模为5.76亿元,基金经理为何琦、李沐阳、李茜,他们在管基金情况分别如下所示:
何琦,现管理13只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
恒生科技 513130 2023-08-07 -1.25 14.64 6.73
港股红利 513530 2023-08-07 -2.55 2.56 21.10
互联网50 517050 2023-08-07 1.05 7.73 17.25
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 460010 2023-08-04 -0.53 12.95 6.20
港股通50ETF联接A 012151 2023-08-07 -2.53 5.31 5.09
港股通50ETF联接C 012152 2023-08-07 -2.52 5.31 4.99
港股通50 513550 2023-08-07 -2.69 5.81 5.47
港股金融 513140 2023-08-07 -3.21 2.97 --
港科技50 513150 2023-08-07 -2.43 10.20 -3.72
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 2023-08-07 -2.55 12.92 -1.79
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 2023-08-07 -2.55 12.96 -1.19
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 2023-08-07 -2.68 12.19 2.08
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 2023-08-07 -2.69 12.14 --
李沐阳,现管理10只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
游戏动漫 516770 2023-08-07 3.10 -5.88 42.23
电力ETF 561560 2023-08-07 1.33 -0.65 8.23
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C 018173 2023-08-07 1.21 -0.97 --
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A 018172 2023-08-07 1.21 -0.95 --
互联网50 517050 2023-08-07 1.05 7.73 17.25
纳指100 513110 2023-08-04 -2.90 -0.39 --
中韩芯片ETF 513310 2023-08-07 -2.61 2.75 --
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 2023-08-07 -0.55 -1.61 -27.72
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 2023-08-07 -0.55 -1.61 -27.79
光伏ETF 515790 2023-08-07 -0.57 -1.67 -30.07
李茜,现管理19只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
游戏动漫 516770 2023-08-07 3.10 -5.88 42.23
智能驾驶 516520 2023-08-07 1.20 0.00 -6.72
稀土ETF 516780 2023-08-07 0.64 -1.98 -19.55
港股红利 513530 2023-08-07 -2.55 2.56 21.10
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 018387 2023-08-07 -2.41 1.19 --
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 018388 2023-08-07 -2.42 1.17 --
互联网50 517050 2023-08-07 1.05 7.73 17.25
港股通50ETF联接A 012151 2023-08-07 -2.53 5.31 5.09
港股通50ETF联接C 012152 2023-08-07 -2.52 5.31 4.99
港股通50 513550 2023-08-07 -2.69 5.81 5.47
沪港深云计算ETF 159738 2023-08-07 2.61 0.25 31.98
中证1000 516300 2023-08-07 -0.13 0.03 -6.19
港股金融 513140 2023-08-07 -3.21 2.97 --
物联网 516330 2023-08-07 0.50 -1.02 0.59
华泰柏瑞红利ETF联接A 012761 2023-08-07 -1.72 3.15 11.75
华泰柏瑞红利ETF联接C 012762 2023-08-07 -1.72 3.15 11.64
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 2023-08-07 -1.81 3.34 13.31
央企红利 561580 2023-08-07 -1.40 3.62 --
光伏ETF 515790 2023-08-07 -0.57 -1.67 -30.07
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
0人
+1
收藏(0)
分享到:
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
车企上半年业绩整体向好
中国锂电产业加速全球布局
中国锂电产业加速全球布局
充电基础设施建设强化 助力新能源车下乡
车企上半年业绩整体向好
保险机构涉水直播带货 监管提示相关风险
冲刺“潮流零售第一股”,KK集团三战港股IPO
中金:维持汇丰控股跑赢行业评级 目标价升至80.1港元